Escuela de Tenis

Cafetería/Bar/Restaurante

EL Tiempo

Liga Liga 2015/01
Tabla
Sobre la competición
GRUPO A 2015/01
Pos
Eq.
J G Puntos
1 M A Belmonte E. 6 6 17
2 Paco Cabello E. 6 4 10
3 J A Prados E. 5 2 9
4 Paco Campoy E. 5 2 7
5 Antonio López E. 5 2 5
6 Enrique de la Rubia E. 5 0 0


GRUPO B 2015/01
Pos
Eq.
J G Puntos
1 Julián Fernández E. 6 5 13
2 Alvaro Prados E. 5 4 9
3 Juanki Rico E. 6 3 12
4 Alfonso de Ramón E. 5 2 6
5 Ángel Pérez E. 5 1 3
6 Felipe Salmerón E. 5 1 6


GRUPO C 2015/01
Pos
Eq.
J G Puntos
1 Daniel Fdez E. 6 6 15
2 Fernando Díaz E. 6 4 10
3 Antonio Carrique E. 5 3 10
4 Salva López E. 5 2 9
5 Antonio Salazar E. 5 1 4
6 Pepe Ávila E. 5 0 0


GRUPO D 2015/01
Pos
Eq.
J G Puntos
1 Javier Barbastro E. 6 6 18
2 Manuel Denogent E. 6 4 12
3 Dionisio López E. 5 2 6
4 J A Flores E. 5 1 3
5 Dino Damicis E. 5 1 3
6 J A González E. 5 0 0


GRUPO E 2015/01
Pos
Eq.
J G Puntos
1 Ana Romero E. 5 5 15
2 Milagros Segura E. 5 3 9
3 Flor Cobo E. 5 3 9
4 Marina Pérez E. 5 2 6
5 Rocío Cuerdo E. 5 1 3
6 Andrea Wilkens E. 5 0 0